| Marca: | Huaye |
| Cuota De Producción: | 50 MT |
| Precio: | negotiate |
| Tiempo De Entrega: | En el plazo de 45 días después de reciba el LC o el TT |
| Payment Terms: | LC o TT |
la lentejuela regular de acero de 0.14-1.5m m galvanizó los paneles acanalados de la techumbre del metal
1) Especificación
| Material: | SGCC/DX51D+Z/SGLC |
| Forma: | /Sheet/Plate plano |
| Superficie: | Galvanizado |
| Grueso: | 0.12mm-4.0m m |
| Longitud: | 1500-3800m m |
| Galvanizado | 30 g-275g |
| Plazo de expedición: | en el plazo de 15-20 días después de reciba el depósito del 30% o dependa de cantidad |
Certificado de prueba del molino:
| No. | Calor no. | Tamaño: (milímetro) | Cantidad | Composición química (%) | Espec. física | Final | ||||||
| (TA) | C | Si | Manganeso | P | S | Resistencia a la tensión | Enlongation | Fuerza de producción | ||||
| (Mpa) | (%) | (N/mm2) | ||||||||||
| 1 | 120904220 | 0.18mmx1000mmx2000m m | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ||
| 2 | 120904230 | 0.20mmx1000mmx2000m m | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ||
| 3 | 120904240 | 0.25mmx1000mmx2000m m | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ||
| 4 | 120904250 | 0.30mmx1000mmx2000m m | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ||
Imagen del paquete para los paneles acanalados galvanizados de la techumbre del metal
![]()