| Marca: | Huaye |
| Cuota De Producción: | 50 MT |
| Tiempo De Entrega: | 45 días |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
JIS G3312 galvanizado por inmersión en caliente, placa de acero galvalume bobinas/bobinas de acero de color prepintadas
Características de PPGI (PPGL):
Calidad comercial suave o calidad de formación de bloqueo (LFQ)
1 Espesor: 0,2-1,2 mm
2 Ancho: 700-1250 mm
3 Estándar: JIS G3312, diámetro interior: 508 mm y 610 mm, peso de la bobina: 3-8T
4 Grado de acero: CGCC, DX51D
5 Placa: placa galvanizada por inmersión en caliente o placa de acero galvalume
6 categorías de pintura: poliéster, poliéster modificado con silicona (SMP), pintura de polímero fluorado y PVDF
7 Espesor de pintura: 25+/-5 micras en la parte superior y 7+/-2 micras en la parte posterior
8 colores: blanco, rojo, azul o personalizado según carta de colores RAL
9 Embalaje: Embalaje estándar de exportación, 4 bandas para ojos y 4 bandas circunferenciales en acero,
Anillos estriados de metal galvanizado en los bordes interiores y exteriores, metal galvanizado e impermeable.
disco de protección de pared de papel, metal galvanizado y papel impermeable alrededor de la circunferencia
y protección del orificio.
10 Con o sin película protectora en la parte superior de la lámina o bobina recubierta de color.
11 Aplicaciones: edificios, vehículos, barcos, equipos mecánicos y eléctricos.
y electrodomésticos
12 El corte y corte se pueden solicitar según la designación del cliente.
| PRODUCTO: | CHAPA DE ACERO ZINC PREPINTADA | Contrato NO. | HYEXP2010-07-10A | Fecha: | 17-SEPTIEMBRE-2010 | ||||||||||||||||
| Grado de acero: | ACC JIS G3312, MATE SUAVE | Condición de suministro | CHAPA DE ACERO ZINC PREPINTADA | Certificado NO. |
100710A | ||||||||||||||||
| No. | Calor No. | Tamaño (mm) | Revestimiento de zinc: | Color lado A | propiedad de abrigo | Propiedad de acero | |||||||||||||||
| Dolor espeso (μm) | Curva en T (T) | Impacto (J) | Brillo (GU) | lápiz duro | Sí. Re Mpa | UTS. Rm Mpa | EL. A % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0,30X800MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micras | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0,30X800MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micras | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0,25X800MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micras | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0,25X800MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micras | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
![]()
![]()
Contacto: sales@wxhy.com.cn