Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | ISO14000 |
Cantidad de orden mínima: | 50 MT |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 45 días después de reciba el LC o el TT |
Condiciones de pago: | T/T o L/C irrevocable |
Capacidad de la fuente: | 10000 |
Nombre de producto: | Hoja galvanizada SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO de la techumbre del metal del cinc de la hoja del | Grado: | ASTM A653 |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.15-1.5m m | Anchura eficaz: | 650,800,890,900,1050m m |
Galvanizado: | 40 g/m2 a 275 g/m2 (G90 máximos) | longitud: | 1500-3800m m |
Anchura de la onda: | 76m m | Altura de la onda: | 17mm-17.5m m |
orden mínima: | TA 50 por tamaño | Embalaje: | paquete marinero de la exportación estándar |
uso: | El panel de bocadillo | ||
Resaltar: | Hoja de galvanizado para techos corrugados,corrugado galvanizado |
Cubra con cinc la hoja acanalada galvanizada sumergida caliente de la techumbre COMO 1397 G550 (HRB≥85), ASTM A653
Galvanizado: 40 g/m2 a 275 g/m2 (G90 máximo)
Grueso: 0.15-1.5m m
Anchura eficaz: 650,800,890,900,1050m m
Longitud: 1500-3800m m
Anchura de la onda: 76m m
Altura de la onda: 17mm-17.5m m
Orden mínima: 50MT por tamaño
Ventaja competitiva:
. Calidad confiable y estable
. Precio razonable
. Plazo de expedición rápido
. Más de 10 años de experiencia de la exportación
Uasge:
1) Tejado
2) Pared
3) Techo
4) Cerca
Métodos de la instalación:
Se recomienda fuertemente que las hojas están puestas con los revestimientos laterales que hacen frente lejos de la dirección del viento predominante. En lo posible, las hojas del tejado se deben fijar con los revestimientos laterales que hacen frente lejos de la visión normal.
Modelos disponibles de la placa acanalada de acero del color para la pared y el tejado
YX8-130-910 | YX10-112.5-900 | YX10-110-880 | YX14-65-850 |
YX15-140-840 | YX16-225-900 | YX16-80-850 | YX18-63.5-825 |
YX25-210-84 (hoja) | YX25-210-840 (teja) | YX25-215-860 | YX25-85-765 |
YX26-205-820 | YX26-205-1025 | YX28-150-750 | YX28-150-900 |
YX28-280-840 | YX32-130-780 | YX35-125-750 |
YX130-300-600 |
Imágenes del producto:
Imágenes del envase:
Contacto: sales@wxhy.com.cn
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185