Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | ISO14000 |
Número de modelo: | hoja de acero |
Cantidad de orden mínima: | 50 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | 10000 |
nombre: | pre pintado de chapa de acero | Productos básicos: | Bobinas de acero prepintadas/bobina del color |
---|---|---|---|
Recubrimiento de cinc: | 275 g/m2 | Superficie superior: | 15 - poliéster de 20 micrones de + cartilla 5 micrones |
Superficie trasera: | 5 - 7 micrones, o poliéster del micrón 7-8 de + cartilla 5 micrones | color: | Según peticiones de la tarjeta o de los clientes de RAL. |
Peso de la bobina: | TA del máximo 13 | Ancho: | 700-1250m m |
Resaltar: | bobinas de acero recubiertas de color,chapa de acero prepintada |
Según JIS G3312/94 CGCC, GB/T 12754, EN 10169 DX51D+Z, la calidad comercial o la cerradura que forma la calidad (LFQ)
Detalles rápidos:
Galvanizado: 40 g/m2 a 275 g/m2, superficie superior: poliéster de 15 - 20 micrones de + cartilla 5 micrones
Superficie trasera: micrones, o 7-8 poliéster del micrón 5 - 7 de + cartilla 5 micrones. Color: Según peticiones de la tarjeta o de los clientes de RAL.
TA del máximo 13 del peso de la bobina, identificación de la bobina: 508mm/610m m. Con o sin la película protectora en el lado superior
Categorías de pintura: poliéster/poliéster modificado silicio (SMP) /PVDF
Grueso: 0.18-1.20m m
Anchura: 700-1250m m
Orden mínima: 50MT por tamaño
Especificaciones
Bobinas prepintadas del acero del color | |
Estándar | JIS, GB, ASTM, ESTRUENDO |
Grado | JIS, G3312, CGCC, CGLCC, TDC51D+Z |
Grueso | 0.18mm-1.20m m |
Anchura | 700mm-1250m m |
Color | Sistema de código de RAL |
Capa del color | 15-20um superior PE, epóxido trasero 6-10um |
Galvanizado | 40-275/m2 |
Resistencia a la tensión | 350-550Mpa |
Final superficial | Grabado en relieve o no con sin la película de la protección |
Identificación de la bobina | 508m m o 610m m |
Peso de la bobina | 13mt máximo |
Término del pago | L/C, T/T (el 30% deposit+balance contra copia de B/L) |
Plazo de expedición | 45 días consiguen una vez L/C o el depósito |
Grado | Composición química (%) | |||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185