Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | SGS / BV |
Cantidad de orden mínima: | 25 TA/un envase |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | 200.000 TA/año |
nombre: | Hojalata | estándar: | GB 2520-88, SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO G3302 - 1997, EN 10203-91 DEL ESTRUENDO |
---|---|---|---|
Genio: | T4, T5, DR7, DR7M, | Esta6ado: | 1.0 - 5,6 |
Espesor: | 0,14 milímetros - 0.50m m | Ancho: | 450m m - 990m m |
Longitud: | 600 a 1200 milímetros | Código SA: | 721012 |
recocido: | CA y VAGOS | ||
Resaltar: | hoja de acero estañada,Bobina de hojalata electrolítica |
hoja de acero en frío hoja de la placa de lata del grueso de 0.50m m en bobina
Detalles del producto:
Nombre | Hojalata |
Estándar | GB 2520-88, SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO G3302 - 1997, EN 10203-91 DEL ESTRUENDO |
Grueso: | 0.3mm-2.5m m |
Longitud: | Como petición del cliente |
Tecnología: | Laminado |
MOQ: | 25 toneladas o un envase |
Genio: | T2, VAGOS T2.5, T3, T3.5, T4, T5, DR7, DR7M, DR8 Y CA |
Código del Hs | 721012 |
Uso:
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185