Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | ISO14000 |
Cantidad de orden mínima: | TA 25 |
---|---|
Precio: | $550-600/mt |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | 100000 |
Materia: | Bobina de acero galvanizada sumergida caliente | Grado de acero: | SGCC, SGCD3, SGCE, SGCH (por completo difícilmente), DX51D, DX53D, Q195, SGC490, ASTM A653 |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.15-3.8m m | Anchura: | 800 -1000/1220/1250/1500mm |
Galvanizado: | 40g-275g | Lentejuela: | lentejuela regular, lentejuela minimizada, lentejuela grande y lentejuela cero |
Peso de la bobina: | 3-8 toneladas para la bobina de acero del galvalume | Tratamiento superficial: | Galvanizado |
uso: | Construcción | ||
Resaltar: | Bobina laminada en caliente de 0.12M M,Bobina laminada en caliente de DX51D,Bobina laminada en caliente de DX52D |
El cinc de PPGI/HDG/GI/SECC DX51 cubrió la bobina de acero galvanizada sumergida en frío/caliente
Detial rápido:
Grueso | 0,12 ~6,0 milímetros |
Anchura | 600-1500 milímetros |
Longitud | Como requieren |
Galvanizado | 30~275G/M2 |
Identificación de la bobina | 508 / 610M M |
Peso de la bobina | 3-5 toneladas |
Estándar | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; etc |
Grado | SGCC; SGCH; DX51D; DX52D; DX53D |
Condiciones de pago | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Orden regular | 25 toneladas o un envase, para menos cantidad, entrar en contacto con con nosotros para los detalles |
Dureza | Duro suave (HRB60), semiduro (HRB60-85), duro lleno (HRB85-95) |
Estructura superficial | Lentejuela regular, lentejuela mínima, lentejuela cero, lentejuela grande |
Tratamiento superficial | Chromated/no--Chromated, engrasado/No-engrasado, paso de la piel |
Plazo de expedición | 10-30 días después del recibo del anticipo. |
Paquete |
3 capas de embalaje, dentro son papel de Kraft, la película plástica del agua está en la hoja de acero del centro y del ouside para ser cubierto por las tiras de acero con la cerradura, con la manga interna de la bobina. |
Salida mensual | 10000 toneladas |
Observaciones | El seguro es todos los riesgos y acepta la prueba de los terceros |
Puerto de cargamento | Puerto de Tianjin/de Qingdao/de Shangai |
Exposición |
Exposición de Argelia; Exposición del material de construcción de Myanmar; Exposición grande 5; Exposición de Vietnam; Exposición de Kazajistán |
Uso |
Construcción y edificio: techumbre; conducto de ventilación; barandilla; el panel de la división, etc.; Transformación: embase de capa; Dispositivo eléctrico: refrigerador; lavadora; registrador; microonda, etc. |
Contacto: sales@wxhy.com.cn
Fotos para la bobina galvanizada sumergida caliente
Fotos para la bobina de acero galvanizada de la inmersión caliente
Usos:
1. Construcción: tejado y componente del tejado, fuera de las paredes del civil y edificios industriales, puertas del garaje y persianas de ventana.
2. Dispositivos de Houshold: lavadora, refrigerador, televisión, aire acondicionado y sistema de ventilación, aspirador, calentador de agua solar.
3. Transporte: techo del coche, silenciador de la industria automotriz, escudos térmicos del tubo de escape y convertidor catalítico, el tabique hermético de la nave, cerca de la carretera.
4. industria: gabinete de control eléctrico de los instrumentos industriales, equipo de refrigeración industrial, máquina expendedora automática.
5. muebles: pantalla, contador, letrero y la instalación médica etc.
Certificado de prueba del molino: (JIS G 3302 SGCH)
Espec. física | ||||||||||||
No. | Calor no. | Tamaño (milímetros) | Cantidad | Composición química (%) | Final | |||||||
TA | C | Si | Manganeso | P | S | Resistencia a la tensión | Enlongation | Fuerza de producción (N/mm2) | ||||
(Mpa) | (%) | |||||||||||
1 | 121208102 | BOBINA DE 0.14M M X DE 750M M X | 0,05 | 0,02 | 0,33 | 0,014 | 0,015 | 650 | 15 | 550 | ||
2 | 121208208 | BOBINA DE 0.15M M X DE 750M M X | 0,06 | 0,03 | 0,32 | 0,015 | 0,019 | 660 | 17 | 558 | ||
3 | 121208214 | BOBINA DE 0.20M M X DE 750M M X | 0,06 | 0,03 | 0,34 | 0,020 | 0,021 | 655 | 16 | 560 | ||
4 | 121208216 | BOBINA DE 0.30M M X DE 750M M X | 0,08 | 0,02 | 0,40 | 0,016 | 0,017 | 660 | 17 | 568 |
Ventaja competitiva:
Imágenes que embalan:
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185