Lugar de origen: | China |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
---|---|
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | 100000 |
Materia: | Hoja acanalada galvanizada | Grado: | SGCC SGCH o G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
Grueso: | 0,14 a 1,5 milímetros | longitud: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Lentejuela: | Pequeños grandes ponen a cero | Galvanizado: | 20-275g/m2 |
uso: | Material de construcción | ||
Resaltar: | Hoja de galvanizado para techos corrugados,corrugado galvanizado |
JIS SGCC, SGCH, acero sumergido caliente G550 galvanizó la hoja/las hojas que cubrían acanaladas
Estándar |
JIS |
Grado |
SGCC SGCH o G550 (HRB≥85) |
Grueso |
0,14 a 1,5 milímetros |
Lugar del origen |
China |
Number modelo |
0.14-0.5 x 650-1200 x1500-3800mm |
Tipo |
Bobina de acero |
Técnica |
caliente sumergido |
Tratamiento superficial |
Galvanizado |
Uso |
material de construcción |
Anchura |
650/800/890/900/1050 |
Longitud |
1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Certificado de prueba del molino:
MATERIA: CALIENTE SUMERGIDO GALVANIZÓ LAS HOJAS ACANALADAS Espec.: SGCC+Z60 o Z80 | |||||||||||
No. | Calor no. | Tamaño: (milímetro) | Composición química (%) | Espec. física | Final | ||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Resistencia a la tensión | Enlongation | Fuerza de producción | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18m m x 1000m m x 2000m m Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | |
2 | 120904230 | 0.20m m x 1000m m x 2000m m Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | |
3 | 120904240 | 0.25m m x 1000m m x 2000m m Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | |
4 | 120904250 | 0.30m m x 1000m m x 2000m m Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | |
5 | 120904260 | 0.40m m x 1000m m x 2000m m Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | |
TOTAL SUB |
Imagen del paquete:
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185