Marca: | Huaye |
Cuota De Producción: | 50 MT |
Tiempo De Entrega: | En el plazo de 45 días después de reciba el LC o el TT |
Payment Terms: | L / C, T / T |
SGCC galvanizó la hoja que cubría acanalada
1) Especificación
a. Grueso: 0.14-1.5m m
b. Anchura eficaz: 650/800/890/900/1050m m
c. Longitud: 1500-3800m m
d. Anchura de la onda: 76m m
e. Altura de la onda: 17mm-17.5m m
f. Tamaño doble galvanizado, 60-275g/m2
grado 2).Steel: SGCC
3).Standard: JIS G3302
4).Surface: Lentejuela regular o lentejuela mínima
Certificado de prueba del molino:
No. | Calor no. | Tamaño: (milímetro) | Cantidad | Composición química (%) | Espec. física | Final | ||||||
(TA) | C | Si | Manganeso | P | S | Resistencia a la tensión | Enlongation | Fuerza de producción | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | ||||||||||
1 | 120904220 | 0.18mmx1000mmx2000m m | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ||
2 | 120904230 | 0.20mmx1000mmx2000m m | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ||
3 | 120904240 | 0.25mmx1000mmx2000m m | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ||
4 | 120904250 | 0.30mmx1000mmx2000m m | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ||
Uasge:
1) Tejado
2) Pared
3) Techo
4) Cerca
Métodos de la instalación:
Se recomienda fuertemente que las hojas están puestas con los revestimientos laterales que hacen frente lejos de la dirección del viento predominante. En lo posible, las hojas del tejado se deben fijar con los revestimientos laterales que hacen frente lejos de la visión normal.
Imagen del paquete: