Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | ISO14000 |
Cantidad de orden mínima: | 50 MT |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | 100000 |
Máximo del peso de la bobina.: | TA 11 | Identificación de la bobina: | 508mm/610m m |
---|---|---|---|
Espesor: | 0.15-3.0M M | Ancho: | 750-1010/1220/1250 |
un pedido mínimo: | 50MT por tamaño | Condiciones de expedición: | FOB/CFR/CIF |
Resaltar: | bobinas de acero revestidos de color,Las bobinas de acero laminado en caliente |
CRC: JIS G 3141 SPCD/SPCE/SPCC-1B laminó las bobinas de acero (CRC) con 750-1010, 1220, anchura de 1250m m
Según JIS G 3141 SPCC/SPCD/SPCE/SPCC-1B, EN10130 DC01/DC02/DC03/DC04, DIN1623 ST12/ST13/ST14
GB/T 700 Q195/Q235/Q345, SAE 1006, SAE 1008 etc.
Arrolle TA del máximo 11 del peso, identificación 508mm/610m m de la bobina
Grueso: 0.15-3.0M M
Anchura: 750-1010/1220/1250
Orden mínima: 50MT por tamaño
Bobina de acero en frío |
Estándar | Grado | Anchura | Grueso | Longitud | Capacidad/año |
JIS G3141 | SPCC-1B | 750-1250m m | 0.15-3.0m m | Bobina | 1,000,000Ton |
JIS G3141 | SPCC-SD, SPCD | 750-1250m m | 0.15-3.0m m | Bobina | 1,000,000Ton |
EN 10130 | DC01/03 | 750-1250m m | 0.15-3.0m m | Bobina | 1,000,000Ton |
SAE | SAE1006/1008/1010 | 750-1250m m | 0.15-.0m m | Bobina | 1,000,000Ton |
Contacto: sales@wxhy.com.cn
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185