Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | SGS/ BV |
Cantidad de orden mínima: | Envase 25MT/uno |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | Año 200,000MT/ |
nombre: | Hojalata | estándar: | BS, ESTRUENDO, GB, JIS, ASTM, ESTRUENDO, GB, JIS |
---|---|---|---|
Longitud: | 500m m - 1100m m o según la petición | Dureza: | T2 |
Ancho: | 600m m - 990m m | Esta6ado: | 1.0 - 5,6 |
Resaltar: | hoja de acero estañada,Bobina de hojalata electrolítica |
Hojalata electrolítica para el uso vacío de la lata de las latas y del aceite de oliva
Detalles del producto:
Nombre: | Hojalata |
Genio (BA&CA):
|
T2-T5; DR8; DR9
|
Esta6ado:
|
1.0 - 5,6 |
Tratamiento superficial:
|
Revestido |
Grueso (milímetro) | 0,15 milímetros - 0.50m m |
Anchura (milímetro)
|
600m m - 950m m
|
Pago:
|
T/T, L/C etc.
|
Nuestros servicios:
|
1) muestras libres de la oferta
2) recepción para visitar nuestra fábrica 3) haga el logotipo en la superficie del producto según la demanda de cliente
4) todas las investigaciones serán tratadas cuidadosamente y ser contestado pronto
|
Peso de la capa:
Clasificación | Designación del peso del esta6ado | Peso nominal del esta6ado (g/m2) | Peso medio mínimo del esta6ado (g/m2) |
Esta6ado igual (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1,8 |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4,0 | |
2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5,0 | |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10,5 | |
Esta6ado diferenciado | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 |
2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 | |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 | |
2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 | |
5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 | |
5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 |
Imágenes:
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185