Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | SGS / BV |
Cantidad de orden mínima: | 25 TA/un envase |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | 200.000 TA/año |
nombre: | Hojalata | Genio: | T1, T2, T3, T4, T5, DR8, DR9 |
---|---|---|---|
Esta6ado: | 1.1~11.2g/m2 | Espesor: | 0.15~0.50m m |
Ancho: | 600~1050m m | Peso de la bobina: | 1-5 toneladas |
Resaltar: | hoja de acero estañada,Bobina de hojalata electrolítica |
placa de lata electrolítica de la calidad de la prima de la categoría alimenticia en la bobina ETP TFS
Detalles del producto:
Nombre | La mejor hoja electrolítica de la hojalata de la categoría alimenticia del precio T4 |
Grado material | SPCC, SR. |
Genio (BA&CA) | T1, T2, T3, T4, T5, DR8, DR9 |
Esta6ado | 1.1~11.2g/m2 |
Grueso | 0.15~0.50m m (tolerancia: +/- 0,01 milímetros) |
Anchura | 600~1050m m (tolerancia: 0~3m m) |
Diámetro interior de la bobina | 420/508m m |
Peso de la bobina | TA 1~5 |
Final superficial | Brillante, de piedra, de plata, mate, espejo, e impresión en color |
Tipo | Designación del esta6ado |
Esta6ado igual | 1.4/1.4 |
2.2/2.2 | |
2.8/2.8 | |
5.6/5.6 | |
8.4/8.4 | |
11.2/11.2 | |
Diverso esta6ado | 1.4/2.8 |
2.2/2.8 | |
2.8/5.6 | |
2.8/8.4 | |
2.8/11.2 | |
5.6/8.4 | |
5.6/11.2 | |
8.4/11.2 |
Imagen de la placa de lata en bobina:
Demostración de la fábrica:
Uso:
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185