Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | ISO14000 |
Cantidad de orden mínima: | 25 MT |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | 100000 |
Productos básicos: | Tira/tiras de acero en frío | estándar: | JIS, SPCC, EN, DC, ST, GB, SAE |
---|---|---|---|
Identificación de la bobina: | 508mm/610m m | Espesor: | 0,15 -.3.0mm |
Ancho: | 30 - 720m m | un pedido mínimo: | TA 50 por tamaño |
Lugar del origen: | China | Tipo: | Tira |
técnico: | laminado | ||
Resaltar: | placa de acero laminados en frío,lámina rolada en caliente |
brillo/acabado en negro suave, tira/tiras de acero en frío trabajadas duras, inoxidables:
Max. Width (borde del molino): 720 milímetros
Min. Width (borde de la raja): 39 milímetros
Max. Thickness: 2,0 milímetros
Min. Thickness: 0,3 milímetros
Diámetro interior: 400m m o 508m m
Diámetro exterior: 850~1500m m
Recueza la forma superficial: brillo y final superficial negro
Descripción de mercancías: podemos suministrar la tira de acero en frío trabajada dura e inoxidable suave, semi-suave, fría en la opción del cliente
Grado de acero: Q195, Q215, Q235, SPCC, 08Yu, 08Al, 20-65# etc
contacto: sales@wxhy.com.cn
1. | Artículo | Bobina del acero inoxidable/tira del acero inoxidable, precio de la bobina del acero inoxidable, bobina en frío del acero inoxidable, bobina de alta calidad del acero inoxidable, tira del acero inoxidable | |
2. | Estándar | ASTM A167, ASTM A176, ASTM A240, ASTM A480, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, estruendo 17441, etc. | |
3. | Material | 201, 202, 304, 301, 302, 303, 316, 309s, 316L, 317L, 310S, 420,430,347,347h, 904l, 2205, etc. | |
4. | Especificaciones | Grueso | 0.3~2m m |
Anchura | 39-720m m | ||
5. | Superficie | espejo, pulido, ráfaga de la arena, brillante, grabado en relieve, a cuadros, conserva en vinagre, recocido, línea del pelo, etc. | |
6. | Término de precio | Ex-trabajo, MANDO, CIF, CFR, etc. | |
7. | Término del pago | T/T, L/C | |
8. | Exportación a | Singapur, Canadá, Indonesia, Corea, los E.E.U.U., Reino Unido, Tailandia, Perú, la Arabia Saudita, Vietnam, Irán, la India, Ucrania, el Brasil, Suráfrica, etc. | |
9. | MOQ | 50 toneladas | |
10. | Plazo de expedición | Pronta entrega o según la cantidad del orden. | |
11. | Paquete | Paquete estándar de la exportación; se requiera la caja de madera liada, traje para toda clase de transporte, o. | |
12. | Uso | (1) automotriz; | |
13. | Contacto | Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en entrarme en contacto con por favor. |
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185