Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Huaye |
Certificación: | ISO14000 |
Cantidad de orden mínima: | 50 MT |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Capacidad de la fuente: | 100000 toneladas |
Productos básicos: | Caliente cruce canal c galvanizado | Grado de acero: | Según JIS G3101 SS400, ASTM A36, EN 10025 S275JR GB700 Q235B, Q345B etc. |
---|---|---|---|
Tamaño:: | 41mm*21m m o 41mm*41m m de nuevo a la parte posterior 41*41m m, 41*62m m, 41*82m m. | Espesor: | 1.5m m, 2.0m m, 2.5m m, 2.7m m, 3.0m m |
Longitud: | 10 y 20 pies (3M, los 5.8m, los 6m), o como petición del cliente | Agujeros: | 9*35m m, 11*35m m, 14*30m m etc. O ningunos agujeros |
Tratamiento superficial: | pre-galvanizado, caliente sumergido galvanizado | Capa del cinc: 60 g/m2 a 275 g/m2 para Pre-galvanizado sobre 450 g/m2 para caliente sumergido galvan: | 60 g/m2 a 275 g/m2 para Pre-galvanizado sobre 450 g/m2 para el galvanizedt sumergido caliente: 60 g/ |
Resaltar: | varillas de alambre galvanizado,alambrón laminado caliente |
JIS G3101, SS400 pre galvanizó/canal galvanizado sumergido caliente de C de productos de acero suaves
Grado de acero según JIS G3101 SS400, ASTM A36, EN 10025 S275JR
GB700 Q235B, Q345B etc.
Tamaño: 41mm*21m m o 41mm*41m m de nuevo a la parte posterior 41*41m m, 41*62m m, 41*82m m.
Grueso: 1.5m m, 2.0m m, 2.5m m, 2.7m m, 3.0m m
Longitud: 10 y 20 pies (3M, los 5.8m, los 6m), o como petición del cliente
Agujeros: 9*35m m, 11*35m m, 14*30m m etc. O ningunos agujeros
Tratamiento superficial: Pre-galvanizado, caliente sumergido galvanizado
Capa del cinc: 60 g/m2 a 275 g/m2 para Pre-galvanizado
sobre 450 g/m2 para caliente sumergido galvanizado
Orden mínima: 50MT por tamaño
Tabla de las dimensiones del canal de c, del thinkness y del peso estándar (kg/meter) | |||||
W*H/Thinkness | 1.5m m | 2.0m m | 2.5m m | 2.75m m | 3m m |
41*41 | 1,68 | 2,22 | 2,78 | 3,07 | 3,35 |
41*25 | 1,29 | 1,72 | 2,14 | 2,36 | 2,57 |
41*21 | 1,18 | 1,59 | 1,98 | 2,2 | 2,37 |
41*72 | 2,42 | 3,22 | 4,03 | 4,43 | 4,82 |
41*82 | 2,65 | 3,53 | 4,4 | 4,85 | 5,28 |
Lenghth: Máximo 3000m m
Finishes&materials: HDG, acero Pre-galvanizado, inoxidable 304/316, SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO, Electrónico-pulimento, Electrónico-cinc
contacto: sales@wxhy.com.cn
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185