Marca: | Huaye |
Cuota De Producción: | 50MT |
Tiempo De Entrega: | 45 días después del recibo del anticipo del LC o del TT |
Payment Terms: | LC o TT |
Bobinas cubiertas cinc de acero galvanizadas sumergidas calientes del acero de la tira de SGCC SGCD JIS G3302
Descripción:
Tira del HDG: Según ASTM A653
Galvanizado G40-G90, JIS G3302 SGCC/SGCD/SGCE/SGCH
EN10147 DX51D+Z/DX52D+Z/DX53D+Z.
Galvanizado: 40 g/m2 a 275 g/m2
Características:
Lentejuela: lentejuela grande de la lentejuela regular
Tratamiento superficial: Apaciguado (chromated), engrasado
Identificación de la bobina: 508m m, bobina OD: 1000~1500m m
Anchura: 30m m a 630m m
Grueso: 0.30m m a 3.0m m
Orden mínima: 25MT por tamaño
Uso:
tubo 1.Weld: tubo del invernadero, tubo de gas, tubo de calefacción
industria 2.Construction: anticorrosión del panel industrial y civil del tejado del edificio, parrilla del tejado
industria 3.Light: cáscara del aparato electrodoméstico, utensilios de la cocina
industria 4.Car: piezas resistentes a la corrosión
No. | Calor no. | Tamaño milímetro | Composición química (%) | Espec. física | Final | ||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Resistencia a la tensión | Enlongation | Fuerza de producción (N/mm2) | ||||
(Mpa) | (%) | ||||||||||
1 | 120901225 | 1.5m m x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
2 | 120901253 | 1.75m m x 89 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
3 | 120901255 | 1.75m m x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
5 | 120901178 | 1.5m m x 168 | 0,06 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,011 | 365 | 40 | 240 | A |
120901183 | 2.40m m x 346 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,012 | 0,012 | 362 | 40 | 245 | A | |
120901185 | 2.40m m x 451 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,011 | 360 | 40 | 240 | A | |
TOTAL |
Ventaja competitiva:
. Calidad confiable y estable
. Precio razonable
. Plazo de expedición rápido
. Más de 10 años de experiencia de la exportación
Imágenes del envase: