Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Huaye |
Cantidad de orden mínima: | 50MT |
---|---|
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45 días después del recibo del anticipo del LC o del TT |
Condiciones de pago: | LC o TT |
Capacidad de la fuente: | 400.000 |
Productos básicos: | Bobinas de acero galvanizadas sumergidas calientes de la tira | Lentejuela: | Pequeño cero medio grande, pequeño, Rgular/lentejuela grande/pequeña, lentejuela grande, regular |
---|---|---|---|
Grado: | SGCC, DX51D+Z, Q345, Q195, Q235 | Recubrimiento de cinc: | 30-275g/m2, 40~300g/m2, Z30---Z275 g/m2, 80-120g/m2, 40~275g |
Identificación de la bobina: | 508/610m m | Espesor: | 0.12-1.2m m |
estándar: | JIS, ASTM, ESTRUENDO, AISI, GB | Ancho: | JIS, ASTM, ESTRUENDO, AISI, GB |
Longitud: | El requisito de cliente | ||
Alta luz: | lámina rolada en caliente,bobinas de acero galvanizados |
Bobinas cubiertas cinc de acero galvanizadas sumergidas calientes del acero de la tira de SGCC SGCD JIS G3302
Descripción:
Tira del HDG: Según ASTM A653
Galvanizado G40-G90, JIS G3302 SGCC/SGCD/SGCE/SGCH
EN10147 DX51D+Z/DX52D+Z/DX53D+Z.
Galvanizado: 40 g/m2 a 275 g/m2
Características:
Lentejuela: lentejuela grande de la lentejuela regular
Tratamiento superficial: Apaciguado (chromated), engrasado
Identificación de la bobina: 508m m, bobina OD: 1000~1500m m
Anchura: 30m m a 630m m
Grueso: 0.30m m a 3.0m m
Orden mínima: 25MT por tamaño
Uso:
tubo 1.Weld: tubo del invernadero, tubo de gas, tubo de calefacción
industria 2.Construction: anticorrosión del panel industrial y civil del tejado del edificio, parrilla del tejado
industria 3.Light: cáscara del aparato electrodoméstico, utensilios de la cocina
industria 4.Car: piezas resistentes a la corrosión
No. | Calor no. | Tamaño milímetro | Composición química (%) | Espec. física | Final | ||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Resistencia a la tensión | Enlongation | Fuerza de producción (N/mm2) | ||||
(Mpa) | (%) | ||||||||||
1 | 120901225 | 1.5m m x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
2 | 120901253 | 1.75m m x 89 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
3 | 120901255 | 1.75m m x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
5 | 120901178 | 1.5m m x 168 | 0,06 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,011 | 365 | 40 | 240 | A |
120901183 | 2.40m m x 346 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,012 | 0,012 | 362 | 40 | 245 | A | |
120901185 | 2.40m m x 451 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,011 | 360 | 40 | 240 | A | |
TOTAL |
Ventaja competitiva:
. Calidad confiable y estable
. Precio razonable
. Plazo de expedición rápido
. Más de 10 años de experiencia de la exportación
Imágenes del envase:
Persona de Contacto: Mr. Adam Miao
Teléfono: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Dirección: Shitangwan lndustrial Park, la ciudad de Wuxi, Jiangsu Prov.., República Popular de China 214185